7-Tage-Vorhersage · Aktualisiert: 14.11.2026, 06:15:42 (Kanarische Zeit)
🌒 zunehmende Sichel · 20% beleuchtet
| Sa14.11. | So15.11. | Mo16.11. | Di17.11. | Mi18.11. | Do19.11. | Fr20.11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌊 Südküste | |||||||
| Tajao | ✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | △ | ✗ |
| Médano | ✓ | ✓ | ✓⭐ | ✓ | △ | ✗ | ✗ |
| Las Galletas | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Los Cristianos | ✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| 🌊 Westküste | |||||||
| Costa Adeje | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓ |
| Playa San Juan | △ | ✓ | ✓✓ | ✓⭐ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
| Los Gigantes | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| 🌊 Nordküste | |||||||
| Punta de Teno | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| Puerto de la Cruz | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| Bajamar | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| 🌊 Ostküste & Anaga | |||||||
| Anaga | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| Chamorga | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| Las Teresitas | △ | △ | △ | △ | ✓✓⭐ | ✓ | ✓ |
| Candelaria/Güímar | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | △ | ✓✓⭐ |
| 🏔️ Inland | |||||||
| Teno Alto | △ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Masca | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Teide | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| La Quinta | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Diese App ist ein privates Hobby-Projekt. Wenn sie dir hilft und du die Weiterentwicklung unterstützen möchtest, freue ich mich über jeden Beitrag. Damit kann ich sie laufend besser machen. Danke! 🙏
art.h@gmx.debitte als Freunde und Familie sendenWind & Wellen: Windguru · Strömung, Gezeit & Wassertemperatur: Puertos del Estado (SAMOA)