Pronóstico 7 días · Actualizado: 14/11/2026, 6:15:42 (Hora canaria)
🌒 creciente · 20% iluminada
| Sáb14.11. | Dom15.11. | Lun16.11. | Mar17.11. | Mié18.11. | Jue19.11. | Vie20.11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌊 Costa sur | |||||||
| Tajao | ✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | △ | ✗ |
| Médano | ✓ | ✓ | ✓⭐ | ✓ | △ | ✗ | ✗ |
| Las Galletas | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Los Cristianos | ✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| 🌊 Costa oeste | |||||||
| Costa Adeje | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓ |
| Playa San Juan | △ | ✓ | ✓✓ | ✓⭐ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
| Los Gigantes | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| 🌊 Costa norte | |||||||
| Punta de Teno | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| Puerto de la Cruz | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| Bajamar | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| 🌊 Costa este y Anaga | |||||||
| Anaga | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| Chamorga | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| Las Teresitas | △ | △ | △ | △ | ✓✓⭐ | ✓ | ✓ |
| Candelaria/Güímar | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | △ | ✓✓⭐ |
| 🏔️ Interior | |||||||
| Teno Alto | △ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Masca | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Teide | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| La Quinta | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Esta app es un proyecto personal (un hobby). Si te resulta útil y quieres ayudar a mejorarla, agradezco cualquier aporte. Así puedo seguir afinándola. ¡Gracias! 🙏
art.h@gmx.deenvíalo como Amigos y FamiliaViento y olas: Windguru · corriente, marea y temperatura del mar: Puertos del Estado (SAMOA)